Технические характеристики
| Engine | |
| Тип двигателя | Single cylinder, 2-stroke |
| Объем двигателя | 143.6 cc |
| Bore/stroke | 56/58.4 mm |
| Starter/battery | Kickstarter |
| Transmission | 6 gears |
| Carburetor | Keihin PWK 38S AG |
| Control | Exhaust control |
| Lubrication | Mixture oil lubrication 1:40 |
| Gear ratios | 13:32 15:30 17:28 20:28 19:23 22:24 |
| Primary ratio | 23:73 |
| Final drive | 14:50 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Wet multi-disc clutch, Magura hydraulics |
| Ignition | Kokusan |
| Chassis | |
| Frame | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| Subframe | Aluminium |
| Handlebar | Renthal, Aluminium Ø 28/22 mm |
| Front suspension | WP-USD, Closed Cartridge, Ø 48 mm |
| Rear suspension | WP-Monoshock with linkage |
| Suspension travel front/rear | 300/330 mm |
| Front/rear brakes | Disc brake 260/220 mm |
| Front/rear rims | 1.60 x 21"; 2.15 x 19" Excel |
| Front/rear tires | 80/100-21"; 100/90-19" |
| Chain | 5/8 x 1/4" |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 63.5° |
| Wheel base | 1,480 ± 10 mm |
| Ground clearance | 395 mm |
| Seat height | 992 mm |
| Tank capacity, approx. | 7.5 l |
| Weight, without fuel, approx. | 90.8 kg |































