Технические характеристики
| Engine | |
| Тип двигателя | Single cylinder, 2-stroke |
| Объем двигателя | 49 cc |
| Bore/stroke | 39,5/40 mm |
| Starter/battery | Kickstarter |
| Transmission | Single gear automatic |
| Carburetor | DellOrto PHBG 19 BS |
| Lubrication | Mixture lubrication 1:60 |
| Gear ratios | 14:31 |
| Primary ratio | 61:33 |
| Final drive | 11:40 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Centrifugal clutch (adjustable) |
| Ignition | Selettra 2p D36 |
| Chassis | |
| Frame | Double grinded central double-cradle-type frame |
| Subframe | Steel |
| Handlebar | Renthal, Aluminium Ø 22 mm |
| Front suspension | WP Upside-Down Ø 35 mm |
| Rear suspension | WP mono shock |
| Suspension travel front/rear | 185/185 mm |
| Front brake | Disc brake Ø 160 mm |
| Rear brake | Disc brake Ø 140 mm |
| Front/rear rims | 1.50 x 12"; 1.60 x 10" Alu |
| Front/rear tires | 60/100 x 12"; 2.75 x 10" |
| Chain | 1/2 x 3/16" |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 66° |
| Wheel base | 1,032 mm ± 10 mm |
| Ground clearance | 252 mm |
| Seat height | 684 mm |
| Tank capacity, approx. | ca. 2,3 Liter |
| Weight, without fuel, approx. | approx. 39,8 kg (without fuel) |































