Технические характеристики
| Engine | |
| Тип двигателя | Single cylinder, 2-stroke |
| Объем двигателя | 64.9 cc |
| Bore/stroke | 45/40.8 mm |
| Starter/battery | Kickstarter |
| Transmission | 6 gears |
| Carburetor | Mikuni VM 24 |
| Control | Slide valve, exhaust gas pressure dependent |
| Lubrication | Mixture lubrication 1:60 |
| Gear ratios | 13:37 16:34 18:31 21:30 23:28 24:26 |
| Primary ratio | 23:75 |
| Final drive | 14:48 |
| Cooling | Liquid cooling |
| Clutch | Wet multi-disc clutch, hydraulically operated |
| Ignition | AET digital |
| Chassis | |
| Frame | Double grinded central double-cradle-type frame |
| Subframe | Aluminium |
| Handlebar | Renthal, Aluminium Ø 22 mm |
| Front suspension | WP Upside-Down Ø 35 mm |
| Rear suspension | WP mono shock |
| Suspension travel front/rear | 220/270 mm |
| Front brake | Disc brake Ø 198 mm |
| Rear brake | Disc brake Ø 160 mm |
| Front/rear rims | 1.60 x 14"; 1.60 x 12" Alu |
| Front/rear tires | 60/100 x 14"; 80/100 x 12" |
| Chain | 1/2 x 1/4" |
| Silencer | Aluminium |
| Steering head angle | 64.5° |
| Wheel base | 1,137 mm ± 10 mm |
| Ground clearance | 280 mm |
| Seat height | 750 mm |
| Tank capacity, approx. | ca. 3.5 Liter |
| Weight, without fuel, approx. | approx. 55.4 kg (without fuel) |































